CALLAII Edge Small Business v2 technical sheet
Language model · A compact CALLAII language model prepared to run on small businesses' own hardware.
CALLAII Edge Small Business v2
In training
Small işletmeler için yerinde CALLAII. v8 verisiyle yeniden eğitiliyor.
What improved in this version
- Hedef: v8 ile aynı yetenek hedefleri
- Hedef: Low donanımda çalışır
Training and measurements
0,06Devir
0,6170Son doğrulama kaybı
200Adım
| Her ekranın verisi live sistemin kendi istemiyle üretildi; model gördüğü istemle eğitiliyor | |
| Dilekçe, ihtarname ve hukuk sohbetinde kaynak kütüphaneden gelir; usul denetimi yalnız verilen maddelere dayanır | |
| Calls analizleri bağımsız hakemden ve live puan kurallarından geçti; geçemeyen düzeltildi ya da atıldı | |
| Sales, çapraz satış ve yetkinlik senaryoları 12 sektörde, bilinen doğrularla denetlendi | |
| Sınav için ayrılan gerçek belge ve çağrılar eğitime girmedi |
Eğitim kaybı
Doğrulama kaybı
Show values as a table
| Eğitim kaybı | |
|---|---|
| 5 | 1.9475 |
| 15 | 1.6407 |
| 25 | 1.2376 |
| 35 | 0.9307 |
| 45 | 0.8348 |
| 55 | 0.8223 |
| 65 | 0.6936 |
| 75 | 0.8322 |
| 85 | 0.7414 |
| 95 | 0.7407 |
| 105 | 0.8537 |
| 115 | 0.7286 |
| 125 | 0.7370 |
| 135 | 0.7180 |
| 145 | 0.6598 |
| 155 | 0.8240 |
| 165 | 0.7185 |
| 175 | 0.6145 |
| 185 | 0.7603 |
| 195 | 0.6779 |
| 200 | 0.6928 |
| Doğrulama kaybı | |
| 200 | 0.6170 |
Show values as a table
| Eğitim kaybı | |
|---|---|
| 0.00 | 1.9470 |
| 0.00 | 1.6410 |
| 0.01 | 1.2380 |
| 0.01 | 0.9307 |
| 0.01 | 0.8348 |
| 0.02 | 0.8223 |
| 0.02 | 0.6936 |
| 0.02 | 0.8322 |
| 0.02 | 0.7414 |
| 0.03 | 0.7407 |
| 0.03 | 0.8537 |
| 0.03 | 0.7285 |
| 0.04 | 0.7370 |
| 0.04 | 0.7180 |
| 0.04 | 0.6598 |
| 0.04 | 0.8240 |
| 0.05 | 0.7185 |
Customer data is never used to train the models. This sheet was generated on 08.10.2026. See callmenta.com for the current version. Versions and improvements